Field of Dreams
Legends
Change Version
Field of Dreams
World Enchantment
Players play with the top card of their libraries revealed.
Standard | Not Legal |
Alchemy | Not Legal |
Historic | Not Legal |
Explorer | Not Legal |
Timeless | Not Legal |
Pioneer | Not Legal |
Modern | Not Legal |
Legacy | Legal |
Vintage | Legal |
Commander | Legal |
Brawl | Not Legal |
Duel Commander | Legal |
Commander 1v1 | Legal |
Penny Dreadful | Not Legal |
Pauper | Not Legal |
Price History
Decks Using Field of Dreams
1 | Circu, Dimir Lobotomist | Commander | $ 1,235 |
1 | Urza, Lord High Artificer | Commander | $ 1,472 |
1 | Sen Triplets | Commander | $ 813 |
1 | Ertai, the Corrupted | Commander | $ 741 |
1 | Rashmi and Ragavan | Commander | $ 299 |
All Printings
Treasure Chest Foil Cheapest | - | 0.10 tix | |
Treasure Chest | - | 0.60 tix | |
Legends Cheapest Newest | $ 129 | - |