Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
22 | 27.85% | 98 tix $ 332 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
20 | 25.32% | 305 tix $ 382 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
15 | 18.99% | 157 tix $ 292 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
14 | 17.72% | 149 tix $ 269 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
12 | 15.19% | 60 tix $ 217 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
9 | 11.39% | 168 tix $ 253 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
6 | 7.59% | 378 tix $ 304 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
6 | 7.59% | 65 tix $ 198 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
6 | 7.59% | 164 tix $ 301 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
6 | 7.59% | 50 tix $ 220 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
4 | 5.06% | 265 tix $ 430 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
3 | 3.80% | 317 tix $ 428 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
3 | 3.80% | 106 tix $ 233 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
3 | 3.80% | 161 tix $ 334 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
2 | 2.53% | 73 tix $ 213 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
2 | 2.53% | 28 tix $ 102 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
2 | 2.53% | 213 tix $ 394 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
2 | 2.53% | 354 tix $ 447 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
2 | 2.53% | 158 tix $ 377 |
Budget Decks
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
- | - | 105 tix $ 95 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
- | - | 20 tix $ 61 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
- | - | 42 tix $ 81 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
- | - | 31 tix $ 91 |
Izzet (Draw Two) Drakes - ELD Update
Izzet (Draw Two) Drakes - ELD Update



- Irencrag Pyromancer
- Improbable Alliance
- Crackling Drake
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
- | - | 35 tix $ 113 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
- | - | 4 tix $ 34 |
Decks | Meta % | Price |
---|---|---|
- | - | 46 tix $ 145 |