Cyberdrive Awakener
Kamigawa: Neon Dynasty Commander
Change Version
![Cyberdrive Awakener [NEC]](https://cdn1.mtggoldfish.com/images/h/Cyberdrive-Awakener-NEC-672.jpg)
Cyberdrive Awakener
Artifact Creature — Construct
Flying
Other artifact creatures you control have flying.
When Cyberdrive Awakener enters the battlefield, until end of turn, each noncreature artifact you control becomes an artifact creature with base power and toughness 4/4.
Standard | Not Legal |
Alchemy | Not Legal |
Historic | Not Legal |
Explorer | Not Legal |
Timeless | Not Legal |
Pioneer | Not Legal |
Modern | Not Legal |
Legacy | Legal |
Vintage | Legal |
Commander | Legal |
Brawl | Not Legal |
Duel Commander | Legal |
Commander 1v1 | Legal |
Penny Dreadful | Not Legal |
Pauper | Not Legal |
Price History
Decks Using Cyberdrive Awakener
11 | Iron Man, Titan of Innovation | Commander | $ 762 |
9 | Painter | Legacy | $ 2,364 |
9 | Shorikai, Genesis Engine | Commander | $ 317 |
6 | Mendicant Core, Guidelight | Commander | $ 614 |
5 | Urza, Chief Artificer | Commander | $ 423 |
2 | Mishra, Eminent One | Commander | $ 344 |
2 | Jewel Shops | Vintage | $ 62,768 |
2 | Jewel Shops | Vintage | $ 62,768 |
2 | Mishra, Eminent One | Commander | $ 344 |
2 | Urza, Lord Protector | Commander | $ 422 |
All Printings
Promo: Magic Online 26 Cheapest | - | 11 tix | |
Kamigawa: Neon Dynasty Commander Extended Cheapest | $ 18 | - | |
Kamigawa: Neon Dynasty Commander Newest | $ 18 | 12 tix |