Genesis Chamber
Darksteel
Change Version
![Genesis Chamber [DST]](https://cdn1.mtggoldfish.com/images/h/Genesis-Chamber-DST-672.jpg)
Genesis Chamber
Artifact
Whenever a nontoken creature enters the battlefield, if Genesis Chamber is untapped, that creature's controller creates a 1/1 colorless Myr artifact creature token.
Standard | Not Legal |
Alchemy | Not Legal |
Historic | Not Legal |
Explorer | Not Legal |
Timeless | Not Legal |
Pioneer | Not Legal |
Modern | Legal |
Legacy | Legal |
Vintage | Legal |
Commander | Legal |
Brawl | Not Legal |
Duel Commander | Legal |
Commander 1v1 | Legal |
Penny Dreadful | Not Legal |
Pauper | Not Legal |
Price History
Decks Using Genesis Chamber
6 | Norin the Wary | Commander | $ 429 |
6 | Sephiroth, Fabled SOLDIER | Commander | $ 514 |
3 | Urtet, Remnant of Memnarch | Commander | $ 529 |
2 | Toxrill, the Corrosive | Commander | $ 446 |
1 | Elas il-Kor, Sadistic Pilgrim | Commander | $ 289 |
1 | Knuckles the Echidna | Commander | $ 255 |
1 | Avalanche of Sector 7 | Commander | $ 205 |
1 | Ultima, Origin of Oblivion | Commander | $ 1,109 |
1 | Massacre Girl, Known Killer | Commander | $ 338 |
1 | Cult of Skaro | Commander | $ 219 |
All Printings
Secret Lair Play Pals Factory - Chucky Newest | - | - | |
Darksteel Foil | $ 21 | 0.81 tix | |
Darksteel Cheapest | $ 2.78 | 0.03 tix | |
Battlebond Foil | $ 11 | - | |
Battlebond Cheapest | $ 2.58 | - |