Stone Rain
Foil
Champions of Kamigawa
Change Version
![Stone Rain [CHK] (F)](https://cdn1.mtggoldfish.com/images/h/Stone-Rain-CHK-672.jpg)
Stone Rain
Sorcery
Destroy target land.
Standard | Not Legal |
Alchemy | Not Legal |
Historic | Legal |
Pioneer | Not Legal |
Explorer | Not Legal |
Modern | Legal |
Legacy | Legal |
Vintage | Legal |
Commander | Legal |
Brawl | Not Legal |
Historic Brawl | Legal |
Duel Commander | Legal |
Commander 1v1 | Legal |
Penny Dreadful | Legal |
Pauper | Legal |
Tabletop
Magic Online
Decks Using Stone Rain
2 | Kaalia of the Vast | Commander | $ 870 |
2 | Krark, the Thumbless // Vial Smasher the Fierce | Commander | $ 491 |
1 | Astor, Bearer of Blades | Commander | $ 342 |
1 | Gruul Ponza | Pauper | $ 78 |
1 | Isshin, Two Heavens as One | Commander | $ 503 |
1 | Zacama, Primal Calamity | Commander | $ 592 |
1 | Kroxa, Titan of Death's Hunger | Commander | $ 989 |
1 | Ragavan, Nimble Pilferer | Historic Brawl | $ 254 |
1 | Arni Metalbrow | Commander | $ 172 |
1 | Numot, the Devastator | Commander | $ 812 |
Tabletop
Magic Online