This deck is not legal due to the following reasons:
- Deck contains cards not legal in Standard: ["Nissa, Voice of Zendikar", "Glint-Sleeve Siphoner", "Greenbelt Rampager", "Longtusk Cub", "Rhonas the Indomitable", "Rishkar, Peema Renegade", "Verdurous Gearhulk", "Walking Ballista", "Winding Constrictor", "Attune with Aether", "Never // Return", "Blossoming Defense", "Fatal Push", "Aether Hub", "Blooming Marsh", "Hissing Quagmire", "Aethersphere Harvester", "Bristling Hydra", "Manglehorn", "Skysovereign, Consul Flagship", "Tireless Tracker", "Transgress the Mind", "Yahenni's Expertise"].
The deck will be not publicly searchable until the above errors are fixed.
Creatures (24) | |||
4 | Walking Ballista | 46.80 | |
2 | Greenbelt Rampager | 0.04 | |
4 | Glint-Sleeve Siphoner | 1.44 | |
4 | Longtusk Cub | 0.12 | |
4 | Winding Constrictor | 0.12 | |
1 | Rhonas the Indomitable | 2.69 | |
2 | Rishkar, Peema Renegade | 0.22 | |
3 | Verdurous Gearhulk | 0.54 | |
Planeswalkers (3) | |||
3 | Nissa, Voice of Zendikar | 19.56 | |
Spells (12) | |||
4 | Attune with Aether | 0.12 | |
3 | Blossoming Defense | 0.78 | |
4 | Fatal Push | 0.16 | |
1 | Never // Return | 0.02 | |
Lands (21) | |||
4 | Aether Hub | 0.12 | |
4 | Blooming Marsh | 14.44 | |
7 | Forest | 0.00 | |
4 | Hissing Quagmire | 1.12 | |
2 | Swamp | 0.00 | |
Sideboard (15) | |||
4 | Transgress the Mind | 0.12 | |
2 | Aethersphere Harvester | 1.02 | |
1 | Manglehorn | 0.03 | |
2 | Tireless Tracker | 10.56 | |
3 | Bristling Hydra | 0.09 | |
2 | Yahenni's Expertise | 0.04 | |
1 | Skysovereign, Consul Flagship | 0.23 | |
75 Cards Total |
Creatures (24) | |||
4 | Walking Ballista | Unavailable | |
2 | Greenbelt Rampager | Unavailable | |
4 | Glint-Sleeve Siphoner | Unavailable | |
4 | Longtusk Cub | Unavailable | |
4 | Winding Constrictor | Unavailable | |
1 | Rhonas the Indomitable | Unavailable | |
2 | Rishkar, Peema Renegade | Unavailable | |
3 | Verdurous Gearhulk | Unavailable | |
Planeswalkers (3) | |||
3 | Nissa, Voice of Zendikar | Unavailable | |
Spells (12) | |||
4 | Attune with Aether | Unavailable | |
3 | Blossoming Defense | Unavailable | |
4 | Fatal Push | Unavailable | |
1 | Never // Return | Unavailable | |
Lands (21) | |||
4 | Aether Hub | Unavailable | |
4 | Blooming Marsh | Unavailable | |
7 | Forest | ||
4 | Hissing Quagmire | Unavailable | |
2 | Swamp | ||
Sideboard (15) | |||
4 | Transgress the Mind | Unavailable | |
2 | Aethersphere Harvester | Unavailable | |
1 | Manglehorn | Unavailable | |
2 | Tireless Tracker | Unavailable | |
3 | Bristling Hydra | Unavailable | |
2 | Yahenni's Expertise | Unavailable | |
1 | Skysovereign, Consul Flagship | Unavailable | |
75 Cards Total |
Creatures (24) | |||
4 | Walking Ballista | 83.96 | |
2 | Greenbelt Rampager | 0.98 | |
4 | Glint-Sleeve Siphoner | 1.92 | |
4 | Longtusk Cub | 0.96 | |
4 | Winding Constrictor | 2.00 | |
1 | Rhonas the Indomitable | 12.34 | |
2 | Rishkar, Peema Renegade | 1.30 | |
3 | Verdurous Gearhulk | 3.00 | |
Planeswalkers (3) | |||
3 | Nissa, Voice of Zendikar | 39.00 | |
Spells (12) | |||
4 | Attune with Aether | 1.00 | |
3 | Blossoming Defense | 1.50 | |
4 | Fatal Push | 20.68 | |
1 | Never // Return | 0.78 | |
Lands (21) | |||
4 | Aether Hub | 1.96 | |
4 | Blooming Marsh | 40.64 | |
7 | Forest | 0.00 | |
4 | Hissing Quagmire | 8.32 | |
2 | Swamp | 0.00 | |
Sideboard (15) | |||
4 | Transgress the Mind | 1.00 | |
2 | Aethersphere Harvester | 0.98 | |
1 | Manglehorn | 0.34 | |
2 | Tireless Tracker | 27.00 | |
3 | Bristling Hydra | 1.29 | |
2 | Yahenni's Expertise | 0.96 | |
1 | Skysovereign, Consul Flagship | 0.71 | |
75 Cards Total |
Calculating deck price based on your collection
Calculating deck price based on your collection
Calculating deck price based on your collection